咨询邮箱
info@omorichina.com.cn如未找到相关结果,请 联系我们
| 船名 | 船社 | VOY. | 发货港 | 目的港 | 离港日 | 到港日 | 运输形态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JI RUN | TCLC | 2607E | 太仓 | 神户 | 4/1 | 4/4 (土) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2609E | 太仓 | 神户 | 4/4 | 4/7 (火) | FCL | |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2608E | 太仓 | 神户 | 4/4 | 4/7 (火) | FCL | |
| HONG AN | SITC | 2608N | 太仓 | 神户 | 4/4 | 4/8 (水) | FCL | HASCO共舱 |
| JIANG YUAN YUAN DA | TCLC | 2607E | 太仓 | 神户 | 4/7 | 4/10 (金) | FCL | |
| GLORY SHANGHAI | HASCO | 2612N | 太仓 | 神户 | 4/7 | 4/10 (金) | FCL | SITC共舱 |
| K-PACIFIC | TCLC | 2621E | 太仓 | 神户 | 4/8 | 4/11 (土) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 18 | 宁波远洋 | 2610E | 太仓 | 神户 | 4/11 | 4/14 (火) | FCL | |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2609E | 太仓 | 神户 | 4/11 | 4/14 (火) | FCL | |
| SITC KEELUNG | SITC | 2609N | 太仓 | 神户 | 4/11 | 4/15 (水) | FCL | HASCO共舱 |
| JIANG YUAN XING FU | TCLC | 2608E | 太仓 | 神户 | 4/14 | 4/17 (金) | FCL | |
| HARRIER | HASCO | 2613N | 太仓 | 神户 | 4/14 | 4/17 (金) | FCL | SITC共舱 |
| JI RUN | TCLC | 2608E | 太仓 | 神户 | 4/15 | 4/18 (土) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 26 | 宁波远洋 | 2610E | 太仓 | 神户 | 4/18 | 4/21 (火) | FCL | |
| JOSCO CORA | TCLC | 2610E | 太仓 | 神户 | 4/18 | 4/21 (火) | FCL | |
| KOTA NAZAR | SITC | 2614N | 太仓 | 神户 | 4/18 | 4/22 (水) | FCL | HASCO共舱 |
| JIANG YUAN YUAN DA | TCLC | 2608E | 太仓 | 神户 | 4/21 | 4/24 (金) | FCL | |
| JJ SUN | HASCO | 2614N | 太仓 | 神户 | 4/21 | 4/24 (金) | FCL | SITC共舱 |
| K-PACIFIC | TCLC | 2622E | 太仓 | 神户 | 4/22 | 4/25 (土) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2611E | 太仓 | 神户 | 4/25 | 4/28 (火) | FCL | |
| HONG AN | SITC | 2610N | 太仓 | 神户 | 4/25 | 4/29 (水) | FCL | HASCO共舱 |
| JIANG YUAN YUAN BO | TCLC | 2610E | 太仓 | 神户 | 4/25 | 4/28 (火) | FCL | |
| JIANG YUAN XING FU | TCLC | 2609E | 太仓 | 神户 | 4/28 | 5/1 (金) | FCL | |
| GLORY SHANGHAI | HASCO | 2615N | 太仓 | 神户 | 4/28 | 5/1 (金) | FCL | SITC共舱 |
| JOSCO JANE | TCLC | 2609E | 太仓 | 神户 | 4/29 | 5/2 (土) | FCL | |
| JI RUN | TCLC | 2607E | 太仓 | 大阪 | 4/1 | 4/4 (土) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2609E | 太仓 | 大阪 | 4/4 | 4/7 (火) | FCL | |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2608E | 太仓 | 大阪 | 4/4 | 4/6 (月) | FCL | |
| HONG AN | SITC | 2608N | 太仓 | 大阪 | 4/4 | 4/7 (火) | FCL | HASCO共舱 |
| JIANG YUAN YUAN DA | TCLC | 2607E | 太仓 | 大阪 | 4/7 | 4/10 (金) | FCL | |
| GLORY SHANGHAI | HASCO | 2612N | 太仓 | 大阪 | 4/7 | 4/9 (木) | FCL | SITC共舱 |
| K-PACIFIC | TCLC | 2621E | 太仓 | 大阪 | 4/8 | 4/11 (土) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 18 | 宁波远洋 | 2610E | 太仓 | 大阪 | 4/11 | 4/14 (火) | FCL | |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2609E | 太仓 | 大阪 | 4/11 | 4/13 (月) | FCL | |
| SITC KEELUNG | SITC | 2609N | 太仓 | 大阪 | 4/11 | 4/14 (火) | FCL | HASCO共舱 |
| JIANG YUAN XING FU | TCLC | 2608E | 太仓 | 大阪 | 4/14 | 4/17 (金) | FCL | |
| HARRIER | HASCO | 2613N | 太仓 | 大阪 | 4/14 | 4/16 (木) | FCL | SITC共舱 |
| JI RUN | TCLC | 2608E | 太仓 | 大阪 | 4/15 | 4/18 (土) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 26 | 宁波远洋 | 2610E | 太仓 | 大阪 | 4/18 | 4/21 (火) | FCL | |
| JOSCO CORA | TCLC | 2610E | 太仓 | 大阪 | 4/18 | 4/20 (月) | FCL | |
| KOTA NAZAR | SITC | 2614N | 太仓 | 大阪 | 4/18 | 4/21 (火) | FCL | HASCO共舱 |
| JIANG YUAN YUAN DA | TCLC | 2608E | 太仓 | 大阪 | 4/21 | 4/24 (金) | FCL | |
| JJ SUN | HASCO | 2614N | 太仓 | 大阪 | 4/21 | 4/23 (木) | FCL | SITC共舱 |
| K-PACIFIC | TCLC | 2622E | 太仓 | 大阪 | 4/22 | 4/25 (土) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2611E | 太仓 | 大阪 | 4/25 | 4/28 (火) | FCL | |
| HONG AN | SITC | 2610N | 太仓 | 大阪 | 4/25 | 4/28 (火) | FCL | HASCO共舱 |
| JIANG YUAN YUAN BO | TCLC | 2610E | 太仓 | 大阪 | 4/25 | 4/27 (月) | FCL | |
| JIANG YUAN XING FU | TCLC | 2609E | 太仓 | 大阪 | 4/28 | 5/1 (金) | FCL | |
| GLORY SHANGHAI | HASCO | 2615N | 太仓 | 大阪 | 4/28 | 4/30 (木) | FCL | SITC共舱 |
| JOSCO JANE | TCLC | 2609E | 太仓 | 大阪 | 4/29 | 5/2 (土) | FCL | |
| SITC OSAKA | SITC | 2613E | 太仓 | 名古屋 | 4/1 | 4/4 (土) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO HELEN | TCLC | 2609E | 太仓 | 名古屋 | 4/2 | 4/4 (土) | FCL | |
| JIANG YUAN YUAN BO | TCLC | 2608E | 太仓 | 名古屋 | 4/4 | 4/9 (木) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2609E | 太仓 | 名古屋 | 4/4 | 4/8 (水) | FCL | |
| HALCYON | SITC | 2617E | 太仓 | 名古屋 | 4/4 | 4/11 (土) | FCL | |
| JJ TOKYO | HASCO | 2614E | 太仓 | 名古屋 | 4/4 | 4/8 (水) | FCL | SJSCO共舱 |
| JIANG YUAN YUAN DA | TCLC | 2607E | 太仓 | 名古屋 | 4/7 | 4/14 (火) | FCL | |
| SITC BUSAN | SITC | 2617E | 太仓 | 名古屋 | 4/8 | 4/11 (土) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO CORA | TCLC | 2609E | 太仓 | 名古屋 | 4/9 | 4/11 (土) | FCL | |
| JOSCO ALMA | TCLC | 2608E | 太仓 | 名古屋 | 4/11 | 4/16 (木) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 18 | 宁波远洋 | 2610E | 太仓 | 名古屋 | 4/11 | 4/15 (水) | FCL | |
| HYPERION | SITC | 2617E | 太仓 | 名古屋 | 4/11 | 4/18 (土) | FCL | |
| JJ TOKYO | HASCO | 2615E | 太仓 | 名古屋 | 4/11 | 4/15 (水) | FCL | SJSCO共舱 |
| JIANG YUAN XING FU | TCLC | 2608E | 太仓 | 名古屋 | 4/14 | 4/21 (火) | FCL | |
| ERASMUS OASIS | SITC | 2619E | 太仓 | 名古屋 | 4/15 | 4/18 (土) | FCL | HASCO共舱 |
| JIANG YUAN YUAN BO | TCLC | 2609E | 太仓 | 名古屋 | 4/16 | 4/18 (土) | FCL | |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2610E | 太仓 | 名古屋 | 4/18 | 4/23 (木) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 26 | 宁波远洋 | 2610E | 太仓 | 名古屋 | 4/18 | 4/22 (水) | FCL | |
| CONSIGINIA | SITC | 2619E | 太仓 | 名古屋 | 4/18 | 4/25 (土) | FCL | |
| JJ TOKYO | HASCO | 2616E | 太仓 | 名古屋 | 4/18 | 4/22 (水) | FCL | SJSCO共舱 |
| JIANG YUAN YUAN DA | TCLC | 2608E | 太仓 | 名古屋 | 4/21 | 4/28 (火) | FCL | |
| SITC OSAKA | SITC | 2617E | 太仓 | 名古屋 | 4/22 | 4/25 (土) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO ALMA | TCLC | 2609E | 太仓 | 名古屋 | 4/23 | 4/25 (土) | FCL | |
| JOSCO CORA | TCLC | 2611E | 太仓 | 名古屋 | 4/25 | 4/30 (木) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2611E | 太仓 | 名古屋 | 4/25 | 4/29 (水) | FCL | |
| HALCYON | SITC | 2621E | 太仓 | 名古屋 | 4/25 | 5/2 (土) | FCL | |
| JJ TOKYO | HASCO | 2617E | 太仓 | 名古屋 | 4/25 | 4/29 (水) | FCL | SJSCO共舱 |
| JIANG YUAN XING FU | TCLC | 2609E | 太仓 | 名古屋 | 4/28 | 5/5 (火) | FCL | |
| SITC BUSAN | SITC | 2621E | 太仓 | 名古屋 | 4/29 | 5/2 (土) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2611E | 太仓 | 名古屋 | 4/30 | 5/2 (土) | FCL | |
| SITC OSAKA | SITC | 2613E | 太仓 | 横滨 | 4/1 | 4/6 (月) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO HELEN | TCLC | 2609E | 太仓 | 横滨 | 4/2 | 4/6 (月) | FCL | |
| GLORY GUANDONG | HASCO | 2614E | 太仓 | 横滨 | 4/3 | 4/6 (月) | FCL | |
| JIANG YUAN YUAN BO | TCLC | 2608E | 太仓 | 横滨 | 4/4 | 4/8 (水) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2609E | 太仓 | 横滨 | 4/4 | 4/10 (金) | FCL | |
| HALCYON | SITC | 2617E | 太仓 | 横滨 | 4/4 | 4/9 (木) | FCL | |
| CONSCIENCE | HASCO | 2612N | 太仓 | 横滨 | 4/5 | 4/8 (水) | FCL | |
| JIANG YUAN YUAN DA | TCLC | 2607E | 太仓 | 横滨 | 4/7 | 4/13 (月) | FCL | |
| SITC BUSAN | SITC | 2617E | 太仓 | 横滨 | 4/8 | 4/13 (月) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO CORA | TCLC | 2609E | 太仓 | 横滨 | 4/9 | 4/13 (月) | FCL | |
| GLORY ZHENDONG | HASCO | 2615E | 太仓 | 横滨 | 4/10 | 4/13 (月) | FCL | |
| JOSCO ALMA | TCLC | 2608E | 太仓 | 横滨 | 4/11 | 4/15 (水) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 18 | 宁波远洋 | 2610E | 太仓 | 横滨 | 4/11 | 4/17 (金) | FCL | |
| HYPERION | SITC | 2617E | 太仓 | 横滨 | 4/11 | 4/16 (木) | FCL | |
| MILD TUNE | HASCO | 2613N | 太仓 | 横滨 | 4/12 | 4/15 (水) | FCL | |
| JIANG YUAN XING FU | TCLC | 2608E | 太仓 | 横滨 | 4/14 | 4/20 (月) | FCL | |
| ERASMUS OASIS | SITC | 2619E | 太仓 | 横滨 | 4/15 | 4/20 (月) | FCL | HASCO共舱 |
| JIANG YUAN YUAN BO | TCLC | 2609E | 太仓 | 横滨 | 4/16 | 4/20 (月) | FCL | |
| GLORY GUANDONG | HASCO | 2616E | 太仓 | 横滨 | 4/17 | 4/20 (月) | FCL | |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2610E | 太仓 | 横滨 | 4/18 | 4/22 (水) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 26 | 宁波远洋 | 2610E | 太仓 | 横滨 | 4/18 | 4/24 (金) | FCL | |
| CONSIGINIA | SITC | 2619E | 太仓 | 横滨 | 4/18 | 4/23 (木) | FCL | |
| CONSERO | HASCO | 2614N | 太仓 | 横滨 | 4/19 | 4/22 (水) | FCL | |
| JIANG YUAN YUAN DA | TCLC | 2608E | 太仓 | 横滨 | 4/21 | 4/27 (月) | FCL | |
| SITC OSAKA | SITC | 2617E | 太仓 | 横滨 | 4/22 | 4/27 (月) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO ALMA | TCLC | 2609E | 太仓 | 横滨 | 4/23 | 4/27 (月) | FCL | |
| GLORY ZHENDONG | HASCO | 2617E | 太仓 | 横滨 | 4/24 | 4/27 (月) | FCL | |
| JOSCO CORA | TCLC | 2611E | 太仓 | 横滨 | 4/25 | 4/29 (水) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2611E | 太仓 | 横滨 | 4/25 | 5/1 (金) | FCL | |
| HALCYON | SITC | 2621E | 太仓 | 横滨 | 4/25 | 4/30 (木) | FCL | |
| CONSCIENCE | HASCO | 2615N | 太仓 | 横滨 | 4/26 | 4/29 (水) | FCL | |
| JIANG YUAN XING FU | TCLC | 2609E | 太仓 | 横滨 | 4/28 | 5/4 (月) | FCL | |
| SITC BUSAN | SITC | 2621E | 太仓 | 横滨 | 4/29 | 5/4 (月) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2611E | 太仓 | 横滨 | 4/30 | 5/4 (月) | FCL | |
| SITC OSAKA | SITC | 2613E | 太仓 | 东京 | 4/1 | 4/5 (日) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO HELEN | TCLC | 2609E | 太仓 | 东京 | 4/2 | 4/5 (日) | FCL | |
| GLORY GUANDONG | HASCO | 2614E | 太仓 | 东京 | 4/3 | 4/7 (火) | FCL | |
| JIANG YUAN YUAN BO | TCLC | 2608E | 太仓 | 东京 | 4/4 | 4/8 (水) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2609E | 太仓 | 东京 | 4/4 | 4/9 (木) | FCL | |
| HALCYON | SITC | 2617E | 太仓 | 东京 | 4/4 | 4/9 (木) | FCL | |
| CONSCIENCE | HASCO | 2612N | 太仓 | 东京 | 4/5 | 4/8 (水) | FCL | |
| JIANG YUAN YUAN DA | TCLC | 2607E | 太仓 | 东京 | 4/7 | 4/11 (土) | FCL | |
| SITC BUSAN | SITC | 2617E | 太仓 | 东京 | 4/8 | 4/12 (日) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO CORA | TCLC | 2609E | 太仓 | 东京 | 4/9 | 4/12 (日) | FCL | |
| GLORY ZHENDONG | HASCO | 2615E | 太仓 | 东京 | 4/10 | 4/14 (火) | FCL | |
| JOSCO ALMA | TCLC | 2608E | 太仓 | 东京 | 4/11 | 4/15 (水) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 18 | 宁波远洋 | 2610E | 太仓 | 东京 | 4/11 | 4/16 (木) | FCL | |
| HYPERION | SITC | 2617E | 太仓 | 东京 | 4/11 | 4/16 (木) | FCL | |
| MILD TUNE | HASCO | 2613N | 太仓 | 东京 | 4/12 | 4/15 (水) | FCL | |
| JIANG YUAN XING FU | TCLC | 2608E | 太仓 | 东京 | 4/14 | 4/18 (土) | FCL | |
| ERASMUS OASIS | SITC | 2619E | 太仓 | 东京 | 4/15 | 4/19 (日) | FCL | HASCO共舱 |
| JIANG YUAN YUAN BO | TCLC | 2609E | 太仓 | 东京 | 4/16 | 4/19 (日) | FCL | |
| GLORY GUANDONG | HASCO | 2616E | 太仓 | 东京 | 4/17 | 4/21 (火) | FCL | |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2610E | 太仓 | 东京 | 4/18 | 4/22 (水) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 26 | 宁波远洋 | 2610E | 太仓 | 东京 | 4/18 | 4/23 (木) | FCL | |
| CONSIGINIA | SITC | 2619E | 太仓 | 东京 | 4/18 | 4/23 (木) | FCL | |
| CONSERO | HASCO | 2614N | 太仓 | 东京 | 4/19 | 4/22 (水) | FCL | |
| JIANG YUAN YUAN DA | TCLC | 2608E | 太仓 | 东京 | 4/21 | 4/25 (土) | FCL | |
| SITC OSAKA | SITC | 2617E | 太仓 | 东京 | 4/22 | 4/26 (日) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO ALMA | TCLC | 2609E | 太仓 | 东京 | 4/23 | 4/26 (日) | FCL | |
| GLORY ZHENDONG | HASCO | 2617E | 太仓 | 东京 | 4/24 | 4/28 (火) | FCL | |
| JOSCO CORA | TCLC | 2611E | 太仓 | 东京 | 4/25 | 4/29 (水) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2611E | 太仓 | 东京 | 4/25 | 4/30 (木) | FCL | |
| HALCYON | SITC | 2621E | 太仓 | 东京 | 4/25 | 4/30 (木) | FCL | |
| CONSCIENCE | HASCO | 2615N | 太仓 | 东京 | 4/26 | 4/29 (水) | FCL | |
| JIANG YUAN XING FU | TCLC | 2609E | 太仓 | 东京 | 4/28 | 5/2 (土) | FCL | |
| SITC BUSAN | SITC | 2621E | 太仓 | 东京 | 4/29 | 5/3 (日) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2611E | 太仓 | 东京 | 4/30 | 5/3 (日) | FCL | |
| SITC OSAKA | SITC | 2613E | 太仓 | 门司 | 4/1 | 4/3 (金) | FCL | HASCO共舱 |
| JI RUN | TCLC | 2607E | 太仓 | 门司 | 4/1 | 4/3 (金) | FCL | |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2608E | 太仓 | 门司 | 4/4 | 4/8 (水) | FCL | |
| GLORY ZHENDONG | HASCO | 2614N | 太仓 | 门司 | 4/4 | 4/7 (火) | FCL | |
| XIU HONG | HASCO | 2615E | 太仓 | 门司 | 4/7 | 4/10 (金) | FCL | |
| SITC BUSAN | SITC | 2617E | 太仓 | 门司 | 4/8 | 4/10 (金) | FCL | HASCO共舱 |
| K-PACIFIC | TCLC | 2621E | 太仓 | 门司 | 4/8 | 4/10 (金) | FCL | |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2609E | 太仓 | 门司 | 4/11 | 4/15 (水) | FCL | |
| GLORY GUANDONG | HASCO | 2615N | 太仓 | 门司 | 4/11 | 4/14 (火) | FCL | |
| XIU HONG | HASCO | 2616E | 太仓 | 门司 | 4/14 | 4/17 (金) | FCL | |
| ERASMUS OASIS | SITC | 2619E | 太仓 | 门司 | 4/15 | 4/17 (金) | FCL | HASCO共舱 |
| JI RUN | TCLC | 2608E | 太仓 | 门司 | 4/15 | 4/17 (金) | FCL | |
| JOSCO CORA | TCLC | 2610E | 太仓 | 门司 | 4/18 | 4/22 (水) | FCL | |
| GLORY ZHENDONG | HASCO | 2616N | 太仓 | 门司 | 4/18 | 4/21 (火) | FCL | |
| XIU HONG | HASCO | 2617E | 太仓 | 门司 | 4/21 | 4/24 (金) | FCL | |
| SITC OSAKA | SITC | 2617E | 太仓 | 门司 | 4/22 | 4/24 (金) | FCL | HASCO共舱 |
| K-PACIFIC | TCLC | 2622E | 太仓 | 门司 | 4/22 | 4/24 (金) | FCL | |
| GLORY GUANDONG | HASCO | 2617N | 太仓 | 门司 | 4/25 | 4/28 (火) | FCL | |
| JIANG YUAN YUAN BO | TCLC | 2610E | 太仓 | 门司 | 4/25 | 4/29 (水) | FCL | |
| XIU HONG | HASCO | 2618E | 太仓 | 门司 | 4/28 | 5/1 (金) | FCL | |
| SITC BUSAN | SITC | 2621E | 太仓 | 门司 | 4/29 | 5/1 (金) | FCL | HASCO共舱 |
| JOSCO JANE | TCLC | 2609E | 太仓 | 门司 | 4/29 | 5/1 (金) | FCL | |
| JI RUN | TCLC | 2607E | 太仓 | 博多 | 4/1 | 4/2 (木) | FCL | |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2608E | 太仓 | 博多 | 4/4 | 4/8 (水) | FCL | |
| GLORY ZHENDONG | HASCO | 2614N | 太仓 | 博多 | 4/4 | 4/6 (月) | FCL | |
| XIU HONG | HASCO | 2615E | 太仓 | 博多 | 4/7 | 4/9 (木) | FCL | |
| K-PACIFIC | TCLC | 2621E | 太仓 | 博多 | 4/8 | 4/9 (木) | FCL | |
| JOSCO BRIGHT | TCLC | 2609E | 太仓 | 博多 | 4/11 | 4/15 (水) | FCL | |
| GLORY GUANDONG | HASCO | 2615N | 太仓 | 博多 | 4/11 | 4/13 (月) | FCL | |
| XIU HONG | HASCO | 2616E | 太仓 | 博多 | 4/14 | 4/16 (木) | FCL | |
| JI RUN | TCLC | 2608E | 太仓 | 博多 | 4/15 | 4/16 (木) | FCL | |
| JOSCO CORA | TCLC | 2610E | 太仓 | 博多 | 4/18 | 4/22 (水) | FCL | |
| GLORY ZHENDONG | HASCO | 2616N | 太仓 | 博多 | 4/18 | 4/20 (月) | FCL | |
| XIU HONG | HASCO | 2617E | 太仓 | 博多 | 4/21 | 4/23 (木) | FCL | |
| K-PACIFIC | TCLC | 2622E | 太仓 | 博多 | 4/22 | 4/23 (木) | FCL | |
| GLORY GUANDONG | HASCO | 2617N | 太仓 | 博多 | 4/25 | 4/27 (月) | FCL | |
| JIANG YUAN YUAN BO | TCLC | 2610E | 太仓 | 博多 | 4/25 | 4/29 (水) | FCL | |
| XIU HONG | HASCO | 2618E | 太仓 | 博多 | 4/28 | 4/30 (木) | FCL | |
| JOSCO JANE | TCLC | 2609E | 太仓 | 博多 | 4/29 | 4/30 (木) | FCL | |
| UTOPIA | 関光汽船 | 26022E | 太仓 | 下关 | 4/3 | 4/5 (日) | FCL | |
| UTOPIA | 関光汽船 | 26023E | 太仓 | 下关 | 4/7 | 4/8 (水) | FCL | |
| UTOPIA | 関光汽船 | 26024E | 太仓 | 下关 | 4/10 | 4/12 (日) | FCL | |
| UTOPIA | 関光汽船 | 26025E | 太仓 | 下关 | 4/14 | 4/15 (水) | FCL | |
| UTOPIA | 関光汽船 | 26026E | 太仓 | 下关 | 4/17 | 4/19 (日) | FCL | |
| UTOPIA | 関光汽船 | 26027E | 太仓 | 下关 | 4/21 | 4/23 (木) | FCL | |
| UTOPIA | 関光汽船 | 26028E | 太仓 | 下关 | 4/24 | 4/26 (日) | FCL | |
| UTOPIA | 関光汽船 | 26029E | 太仓 | 下关 | 4/28 | 4/30 (木) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 18 | 宁波远洋 | 2609E | 宁波 | 神户 | 4/1 | 4/5 (日) | FCL | |
| NEW MINGZHOU 60 | 宁波远洋 | 2604N | 宁波 | 神户 | 4/4 | 4/8 (水) | FCL | |
| SITC FANGCHENG | 海丰 | 2607N | 宁波 | 神户 | 4/5 | 4/10 (金) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| XIN MING ZHOU 26 | 宁波远洋 | 2609E | 宁波 | 神户 | 4/8 | 4/12 (日) | FCL | |
| NEW MINGZHOU 66 | 宁波远洋 | 2605N | 宁波 | 神户 | 4/11 | 4/15 (水) | FCL | |
| SITC SHENZHEN | 海丰 | 2609N | 宁波 | 神户 | 4/12 | 4/17 (金) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2610E | 宁波 | 神户 | 4/15 | 4/19 (日) | FCL | |
| NEW MINGZHOU 68 | 宁波远洋 | 2605N | 宁波 | 神户 | 4/18 | 4/22 (水) | FCL | |
| SITC TONGHE | 海丰 | 2609N | 宁波 | 神户 | 4/19 | 4/24 (金) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| XIN MING ZHOU 18 | 宁波远洋 | 2611E | 宁波 | 神户 | 4/22 | 4/26 (日) | FCL | |
| NEW MINGZHOU 60 | 宁波远洋 | 2606N | 宁波 | 神户 | 4/25 | 4/29 (水) | FCL | |
| SITC FENGHE | 海丰 | 2611N | 宁波 | 神户 | 4/26 | 5/1 (金) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| XIN MING ZHOU 26 | 宁波远洋 | 2611E | 宁波 | 神户 | 4/29 | 5/3 (日) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 18 | 宁波远洋 | 2609E | 宁波 | 大阪 | 4/1 | 4/4 (土) | FCL | |
| NEW MINGZHOU 60 | 宁波远洋 | 2604N | 宁波 | 大阪 | 4/4 | 4/8 (水) | FCL | |
| SITC FANGCHENG | 海丰 | 2607N | 宁波 | 大阪 | 4/5 | 4/9 (木) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| XIN MING ZHOU 26 | 宁波远洋 | 2609E | 宁波 | 大阪 | 4/8 | 4/11 (土) | FCL | |
| NEW MINGZHOU 66 | 宁波远洋 | 2605N | 宁波 | 大阪 | 4/11 | 4/15 (水) | FCL | |
| SITC SHENZHEN | 海丰 | 2609N | 宁波 | 大阪 | 4/12 | 4/16 (木) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2610E | 宁波 | 大阪 | 4/15 | 4/18 (土) | FCL | |
| NEW MINGZHOU 68 | 宁波远洋 | 2605N | 宁波 | 大阪 | 4/18 | 4/22 (水) | FCL | |
| SITC TONGHE | 海丰 | 2609N | 宁波 | 大阪 | 4/19 | 4/23 (木) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| XIN MING ZHOU 18 | 宁波远洋 | 2611E | 宁波 | 大阪 | 4/22 | 4/25 (土) | FCL | |
| NEW MINGZHOU 60 | 宁波远洋 | 2606N | 宁波 | 大阪 | 4/25 | 4/29 (水) | FCL | |
| SITC FENGHE | 海丰 | 2611N | 宁波 | 大阪 | 4/26 | 4/30 (木) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| XIN MING ZHOU 26 | 宁波远洋 | 2611E | 宁波 | 大阪 | 4/29 | 5/2 (土) | FCL | |
| XIN MING ZHOU 18 | 宁波远洋 | 2609E | 宁波 | 名古屋 | 4/1 | 4/6 (月) | FCL | |
| MARTI STAR II | 宁波远洋 | 2609E | 宁波 | 名古屋 | 4/4 | 4/8 (水) | FCL | |
| SITC FUJIAN | 海丰 | 2610S | 宁波 | 名古屋 | 4/5 | 4/10 (金) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| XIN MING ZHOU 26 | 宁波远洋 | 2609E | 宁波 | 名古屋 | 4/8 | 4/13 (月) | FCL | |
| PACANDA | 宁波远洋 | 2610E | 宁波 | 名古屋 | 4/11 | 4/14 (火) | FCL | |
| SITC ZHENGDE | 海丰 | 2608S | 宁波 | 名古屋 | 4/12 | 4/17 (金) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| XIN MING ZHOU 22 | 宁波远洋 | 2610E | 宁波 | 名古屋 | 4/15 | 4/20 (月) | FCL | |
| MITRA BHUM | 宁波远洋 | 2611E | 宁波 | 名古屋 | 4/18 | 4/21 (火) | FCL | |
| SUNRISE DRAGON | 海丰 | 2612S | 宁波 | 名古屋 | 4/19 | 4/24 (金) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| XIN MING ZHOU 18 | 宁波远洋 | 2611E | 宁波 | 名古屋 | 4/22 | 4/27 (月) | FCL | |
| MARTI STAR II | 宁波远洋 | 2611E | 宁波 | 名古屋 | 4/25 | 4/28 (火) | FCL | |
| WHITE DRAGON | 海丰 | 2612S | 宁波 | 名古屋 | 4/26 | 5/1 (金) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| XIN MING ZHOU 26 | 宁波远洋 | 2611E | 宁波 | 名古屋 | 4/29 | 5/4 (月) | FCL | |
| PACANDA | 宁波远洋 | 2609E | 宁波 | 横滨 | 4/1 | 4/7 (火) | FCL | |
| MARTI STAR II | 宁波远洋 | 2609E | 宁波 | 横滨 | 4/4 | 4/9 (木) | FCL | |
| SITC FUJIAN | 海丰 | 2610S | 宁波 | 横滨 | 4/5 | 4/12 (日) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
| EPONYMA | 宁波远洋 | 221E | 宁波 | 横滨 | 4/5 | 4/8 (水) | FCL | 宁波外运、海丰共舱 |
| MITRA BHUM | 宁波远洋 | 2610E | 宁波 | 横滨 | 4/8 | 4/14 (火) | FCL | |
| PACANDA | 宁波远洋 | 2610E | 宁波 | 横滨 | 4/11 | 4/15 (水) | FCL | |
| SITC ZHENGDE | 海丰 | 2608S | 宁波 | 横滨 | 4/12 | 4/19 (日) | FCL | 宁波外运、宁波远洋共舱 |
